產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
千分尺計(jì)量校準(zhǔn)-質(zhì)檢報(bào)告正規(guī)辦理:廣電計(jì)量一直致力于為行業(yè)領(lǐng)域提供系統(tǒng)化、專業(yè)化的儀器設(shè)備質(zhì)量管控服務(wù),解決所有儀器設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)管難題,保障您的科研、生產(chǎn)、銷售工作高質(zhì)量進(jìn)行。在設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié),為您提供完整的計(jì)量驗(yàn)收服務(wù),做好質(zhì)量的一道把關(guān);在設(shè)備使用環(huán)節(jié),為您定制科學(xué)合理的計(jì)量技術(shù)服務(wù)方案,從設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)檢測(cè)到維修維護(hù)保養(yǎng),實(shí)現(xiàn)儀器設(shè)備的全生命周期質(zhì)量管控。
瀏覽量:401
更新日期:2025-12-25
在線留言| 品牌 | 廣電計(jì)量 | 計(jì)量周期 | 5個(gè)工作日 |
|---|---|---|---|
| 相關(guān)資質(zhì) | CNAS,CMA,CATL | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
| 報(bào)告形式 | 電子/紙質(zhì)報(bào)告 | 報(bào)告語(yǔ)言 | 中英文 |
千分尺計(jì)量校準(zhǔn)-質(zhì)檢報(bào)告正規(guī)辦理:廣電計(jì)量一直致力于為行業(yè)領(lǐng)域提供系統(tǒng)化、專業(yè)化的儀器設(shè)備質(zhì)量管控服務(wù),解決所有儀器設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)管難題,保障您的科研、生產(chǎn)、銷售工作高質(zhì)量進(jìn)行。在設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié),為您提供完整的計(jì)量驗(yàn)收服務(wù),做好質(zhì)量的一道把關(guān);在設(shè)備使用環(huán)節(jié),為您定制科學(xué)合理的計(jì)量技術(shù)服務(wù)方案,從設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)檢測(cè)到維修維護(hù)保養(yǎng),實(shí)現(xiàn)儀器設(shè)備的全生命周期質(zhì)量管控。
校準(zhǔn)儀器
| 常見(jiàn)的幾何量?jī)x器清單 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 量塊 | 60 | 超聲波測(cè)厚儀 | 119 | 掃描電子顯微鏡 |
| 2 | 千分尺 | 61 | 影像測(cè)量?jī)x | 120 | 測(cè)長(zhǎng)機(jī) |
| 3 | 測(cè)量?jī)?nèi)尺寸千分尺 | 62 | 試模 | 121 | 木直(折)尺 |
| 4 | 深度千分尺 | 63 | 激光測(cè)徑儀 | 122 | 接觸角測(cè)量?jī)x |
| 5 | 內(nèi)徑千分尺 | 64 | 帶表卡規(guī) | 123 | 斜塊式測(cè)微儀檢定器 |
| 6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規(guī) | 65 | 奇數(shù)溝千分尺 | 124 | 碳化深度測(cè)量?jī)x和測(cè)量尺 |
| 7 | 通用卡尺 | 66 | 線位移傳感器 | 125 | 顯微標(biāo)尺 |
| 8 | 高度卡尺 | 67 | 電子經(jīng)緯儀 | 126 | 大量程電子數(shù)顯千分表 |
| 9 | 指示表 | 68 | 水準(zhǔn)儀 | 127 | 電磁式分層沉降儀 |
| 10 | 杠桿表 | 69 | 接觸(觸針)式表面輪廓測(cè)量?jī)x | 128 | 自準(zhǔn)直儀 |
| 11 | 深度指示表 | 70 | 生物顯微鏡 | 129 | 水平儀檢定器 |
| 12 | 內(nèi)徑表 | 71 | 表面輪廓表 | 130 | 薄片千分尺 |
| 13 | 刀口形直尺 | 72 | 傾角儀 | 131 | 圓測(cè)頭千分尺 |
| 14 | 塞尺 | 73 | 濕膜厚度測(cè)量規(guī) | 132 | 錐孔端面直徑測(cè)量表 |
| 15 | 通用角度尺 | 74 | 平尺 | 133 | 纖維細(xì)度分析儀 |
| 16 | 直角尺 | 75 | 尖頭外徑千分尺 | 134 | 螺紋量規(guī)掃描測(cè)量?jī)x |
| 17 | 齒厚卡尺 | 76 | V形架 | 135 | 正多面棱體 |
| 18 | 鋼直尺 | 77 | 數(shù)控機(jī)床 | 136 | 齒輪測(cè)量中心 |
| 19 | 鋼卷尺 | 78 | 漆膜劃格器 | 137 | 中心距卡尺 |
| 20 | 光滑極量規(guī) | 79 | 外殼對(duì)人和設(shè)備的防護(hù)檢驗(yàn)用試具 | 138 | 測(cè)槽千分尺 |
| 21 | 圓柱螺紋量規(guī) | 80 | 圓錐螺紋量規(guī) | 139 | 塑料波紋管柔韌性試驗(yàn)裝置 |
| 22 | 針規(guī)、三針 | 81 | π尺 | 140 | 水泥比長(zhǎng)儀 |
| 23 | 螺紋樣板 | 82 | 表面粗糙度比較樣塊 | 141 | 水位計(jì) |
| 24 | 半徑樣板 | 83 | 關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 142 | 掃描探針顯微鏡 |
| 25 | 刮板細(xì)度計(jì) | 84 | 電子水平儀和合像水平儀 | 143 | 光學(xué)、數(shù)顯分度臺(tái) |
| 26 | 指示類量具檢定儀 | 85 | 斷差尺 | 144 | 多齒分度臺(tái) |
| 27 | 平板 | 86 | 楔形塞尺 | 145 | 楔形切割法漆膜測(cè)厚儀 |
| 28 | 框式水平儀和條式水平儀 | 87 | 檢驗(yàn)夾具 | 146 | 水準(zhǔn)標(biāo)尺 |
| 29 | 扭簧比較儀 | 88 | 家用和類似用途插頭插座量規(guī) | 147 | 因瓦條碼水準(zhǔn)標(biāo)尺 |
| 30 | 線紋比較儀 | 89 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 | 148 | 橋梁撓度儀 |
| 31 | 機(jī)械式比較儀 | 90 | 角位移傳感器 | 149 | 管道檢測(cè)機(jī)器人 |
| 32 | 電感測(cè)微儀 | 91 | 光柵式測(cè)微儀 | 150 | 光學(xué)軸類測(cè)量?jī)x |
| 33 | 磁性、電渦流式覆層厚度測(cè)量?jī)x | 92 | 容柵數(shù)顯標(biāo)尺 | 151 | 輪式測(cè)距儀 |
| 34 | 觸針式表面粗糙度測(cè)量?jī)x | 93 | 引伸計(jì)標(biāo)定器 | 152 | 一維、二維幾何尺寸測(cè)量 |
| 35 | 讀數(shù)、測(cè)量顯微鏡 | 94 | 步距規(guī) | 153 | 球桿儀 |
| 36 | 工具顯微鏡 | 95 | 圓錐量規(guī) | 154 | 圓錐尺 |
| 37 | 投影儀 | 96 | 超聲波探傷試塊 | 155 | 多刻線表面粗糙度樣板 |
| 38 | 光學(xué)計(jì) | 97 | 大尺寸外徑千分尺 | 156 | 關(guān)節(jié)測(cè)角器 |
| 39 | 坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 98 | 光電軸角編碼器 | 157 | 超聲波測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)塊 |
| 40 | 測(cè)長(zhǎng)儀 | 99 | 角度塊 | 158 | 水平儀零位檢定器 |
| 41 | 螺紋千分尺 | 100 | 刀具預(yù)調(diào)測(cè)量?jī)x | 159 | 丁字尺 |
| 42 | 接觸式干涉儀 | 101 | 三維輪廓光學(xué)掃描儀 | 160 | 煙草填充值測(cè)定儀 |
| 43 | 正弦規(guī) | 102 | 激光對(duì)中儀 | 161 | 標(biāo)準(zhǔn)球棒 |
| 44 | 方箱 | 103 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī) | 162 | 垂準(zhǔn)儀 |
| 45 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 104 | 像質(zhì)計(jì) | 163 | 閃測(cè)影像測(cè)量?jī)x |
| 46 | 線纜計(jì)米器 | 105 | 錫膏厚度測(cè)量?jī)x | 164 | 底壁厚測(cè)量?jī)x |
| 47 | 跳動(dòng)檢查儀 | 106 | 組合式角度尺 | 165 | 環(huán)刀 |
| 48 | 圓度、圓柱度測(cè)量?jī)x | 107 | 激光測(cè)微儀 | 166 | 造紙專用沖切器具 |
| 49 | 纖維卷尺、測(cè)繩 | 108 | 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀 | 167 | 顯微鏡式測(cè)厚儀 |
| 50 | 公法線千分尺 | 109 | 沖擊試樣缺口投影儀 | 168 | 指針式角度儀 |
| 51 | 帶表千分尺 | 110 | 激光投線儀 | 169 | 相控陣超聲點(diǎn)焊分析儀 |
| 52 | 試驗(yàn)篩 | 111 | 引伸計(jì) | 170 | 鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測(cè)量?jī)x標(biāo)準(zhǔn)塊 |
| 53 | 百分表式卡規(guī) | 112 | 漆膜彎曲試驗(yàn)儀 | 171 | 檢定焊接檢驗(yàn)尺專用樣板 |
| 54 | 氣動(dòng)測(cè)量?jī)x | 113 | 方形角尺 | 172 | 倒角卡尺、倒角量表 |
| 55 | 數(shù)顯測(cè)高儀 | 114 | 鉆孔測(cè)斜儀 | 173 | 空間幾何尺寸測(cè)量 |
| 56 | 金相顯微鏡 | 115 | 直角尺檢查儀 | 174 | 手持式激光測(cè)距儀 |
| 57 | 水平尺 | 116 | 坐標(biāo)測(cè)量球 | 175 | X射線熒光鍍層測(cè)厚儀 |
| 58 | 平晶 | 117 | 電解式(庫(kù)倫)測(cè)厚儀 | 176 | 超聲波測(cè)距儀 |
| 59 | 厚度表 | 118 | 磚用卡尺 | 177 | 圓柱直齒漸開(kāi)線花鍵量規(guī) |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司是廣州數(shù)字科技集團(tuán)成員企業(yè),創(chuàng)立于2002年,是在多個(gè)領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗(yàn)的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)解決方案提供商,2019年在深交所掛牌上市。廣電計(jì)量堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作,大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)深化全國(guó)布局,構(gòu)建了全產(chǎn)業(yè)鏈“計(jì)量檢測(cè)+科研服務(wù)+評(píng)價(jià)咨詢+設(shè)計(jì)分析+認(rèn)證服務(wù)"一站式綜合技術(shù)服務(wù)能力,其中計(jì)量校準(zhǔn)、可靠性與環(huán)境工程、電磁兼容檢測(cè)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和服務(wù)能力獲得行業(yè)廣泛認(rèn)可。可開(kāi)展電磁、無(wú)線電、時(shí)間頻率、長(zhǎng)度、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)以及電離輻射等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)。
千分尺計(jì)量校準(zhǔn)-質(zhì)檢報(bào)告正規(guī)辦理


上一篇:游標(biāo)卡尺計(jì)量校準(zhǔn)-精密儀器檢測(cè)服務(wù)
下一篇:精密電子秤校準(zhǔn)計(jì)量-第三方專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品